Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Heute | 07:55 | 16:19 | 8 Stunde |
Morgen | 07:56 | 16:18 | 8 Stunde |
08 Dezember 2024 | 07:57 | 16:18 | 8 Stunde |
09 Dezember 2024 | 07:58 | 16:18 | 8 Stunde |
10 Dezember 2024 | 07:59 | 16:18 | 8 Stunde |
11 Dezember 2024 | 08:00 | 16:18 | 8 Stunde |
12 Dezember 2024 | 08:01 | 16:18 | 8 Stunde |
13 Dezember 2024 | 08:02 | 16:18 | 8 Stunde |
14 Dezember 2024 | 08:03 | 16:18 | 8 Stunde |
15 Dezember 2024 | 08:03 | 16:18 | 8 Stunde |
Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Januar | 08:10 | 16:28 | 8 Stunde |
Februar | 07:46 | 17:12 | 9 Stunde |
März | 06:57 | 17:59 | 11 Stunde |
April | 06:51 | 19:48 | 12.5 Stunde |
Mai | 05:52 | 20:33 | 14.5 Stunde |
Juni | 05:12 | 21:15 | 16 Stunde |
Juli | 05:11 | 21:28 | 16 Stunde |
August | 05:45 | 20:59 | 15 Stunde |
September | 06:29 | 20:02 | 13.5 Stunde |
Oktober | 07:13 | 18:57 | 11.5 Stunde |
November | 07:02 | 16:57 | 9.5 Stunde |
Dezember | 07:48 | 16:21 | 8.5 Stunde |
Heute geht die Sonne in Fürth auf um 07:55 lokaler Zeit (Zeitzone Europe/Amsterdam).
Heute geht die Sonne in Fürth unter um 16:19 lokaler Zeit (Zeitzone Europe/Amsterdam)
Wenn die Sonne untergegangen ist, bedeutet dies nicht automatisch, dass es auch direkt stockdunkel ist. Es gibt nämlich noch die Dämmerung. Die Dämmerung ist der Zeitraum in welchen es noch ein bisschen hell ist nach dem Sonnenuntergang oder vor dem Sonnenaufgang. Wenn es dämmert ist der Himmel etwas hell, aber die Sonne ist noch unterhalb des Horizonts. Häufig erzeugt dies einen schön gefärbten Himmel. Wie lange es dämmert ist abhängig von der Jahreszeit. Wenn Sie heute in Fürth die Dämmerung genießen möchten, dann richten Sie sich am besten nach der Zeit des Sonnenuntergangs, direkt nach dem Sonnenuntergang wird es nämlich dämmern.
Vom Sonnenuntergang gibt es oft viele schöne Fotos. Daher haben wir einige schöne Fotos vom Sonnenuntergang in Fürth ausgewählt.
Die Lebenserwartung der Sonne beträgt etwa 11 Millionen Jahre. Im Moment sind etwa 45: davon verbraucht.