Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Heute | 08:24 | 17:04 | 8.5 Stunde |
Morgen | 08:23 | 17:06 | 8.5 Stunde |
22 Januar 2025 | 08:22 | 17:08 | 8.5 Stunde |
23 Januar 2025 | 08:21 | 17:09 | 8.5 Stunde |
24 Januar 2025 | 08:20 | 17:11 | 8.5 Stunde |
25 Januar 2025 | 08:18 | 17:13 | 8.5 Stunde |
26 Januar 2025 | 08:17 | 17:15 | 8.5 Stunde |
27 Januar 2025 | 08:16 | 17:16 | 9 Stunde |
28 Januar 2025 | 08:14 | 17:18 | 9 Stunde |
29 Januar 2025 | 08:13 | 17:20 | 9 Stunde |
Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Januar | 08:36 | 16:37 | 8 Stunde |
Februar | 08:09 | 17:24 | 9 Stunde |
März | 07:17 | 18:14 | 10.5 Stunde |
April | 07:07 | 20:07 | 12.5 Stunde |
Mai | 06:04 | 20:57 | 14.5 Stunde |
Juni | 05:20 | 21:41 | 16 Stunde |
Juli | 05:19 | 21:55 | 16.5 Stunde |
August | 05:55 | 21:24 | 15 Stunde |
September | 06:44 | 20:23 | 13.5 Stunde |
Oktober | 07:32 | 19:14 | 11.5 Stunde |
November | 07:24 | 17:09 | 9.5 Stunde |
Dezember | 08:13 | 16:31 | 8 Stunde |
Heute geht die Sonne in Krefeld auf um 08:24 lokaler Zeit (Zeitzone Europe/Amsterdam).
Heute geht die Sonne in Krefeld unter um 17:04 lokaler Zeit (Zeitzone Europe/Amsterdam)
Wenn die Sonne untergegangen ist, bedeutet dies nicht automatisch, dass es auch direkt stockdunkel ist. Es gibt nämlich noch die Dämmerung. Die Dämmerung ist der Zeitraum in welchen es noch ein bisschen hell ist nach dem Sonnenuntergang oder vor dem Sonnenaufgang. Wenn es dämmert ist der Himmel etwas hell, aber die Sonne ist noch unterhalb des Horizonts. Häufig erzeugt dies einen schön gefärbten Himmel. Wie lange es dämmert ist abhängig von der Jahreszeit. Wenn Sie heute in Krefeld die Dämmerung genießen möchten, dann richten Sie sich am besten nach der Zeit des Sonnenuntergangs, direkt nach dem Sonnenuntergang wird es nämlich dämmern.
Vom Sonnenuntergang gibt es oft viele schöne Fotos. Daher haben wir einige schöne Fotos vom Sonnenuntergang in Krefeld ausgewählt.
Auf Spitzbergen (ein Archipel im Arktischen Ozean, etwa 565 km nördlich von Norwegen) scheint die Sonne einmal im Jahr für mehr als 3,5 Monate.